Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 83 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2001268 | 2BU201283 | DD 6819 IQ / DD 5412 VQ / DD 6172 XAA | L12036296R | Pembelian | 15,823,000 | SUARDI,S.AP NO.099/P.BU/X/2021 DIALIHKAN DARI MERY SUSANTI /B.ACARA PENGGUNA NO. 024/29/TU TGL 04 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 87 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ201229 | 2BU2012242 | DD 6822 IQ / DD 2529 VA DD 6169 XAA | L12036289R | Pembelian | 15,823,000 | KEUANGAN HASRI AS,S.STP/B.ACARA PENGGUNA 034/P.BU/III/2021 TGL 04 MARET 2021 ,,, DIALIHKAN KE YUNITA SARI ANWAR (No, BAST 081/PB-BU/X/2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 89 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ142617 | 1YD142623 | DD 6824 IQ / DD 2538 VA DD 6164 XAA | L12036294R | Pembelian | 16,044,000 | AGUSTINA( STAF SUB BAG PEMBUKUAN)/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/919/TU NO 25 JULI 2018 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 9 | NISSAN TERANO | BESI | 2003 | Jepang | MR053HY4239000220 | INZX021533 | DD 572 AI | Pembelian | 273,500,000 | PINJAM PAKAI OPERASIONAL DANDREM BONE (SK GUB NO: 2836/XII/TH 2012) | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 9 | MERCEDEZ BENZ | 3782 | BESI | 1985 | Jerman | 3,09E+22 | 31494820292745 | DD 7541 | 7301775R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 90 | Nissan | Besi | 2011 | MHBF2CG3FAJ-004837 | MR20-010835R | Pembelian | 314,868,800 | Kendaraan Operasional Biro | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 90 | Yamaha X-Ride, IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204980 | 2BU204991 | DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA | L12036292R | Pembelian | 15,823,000 | DIALIHKAN DARI PETRUS RELA KE OPERASIONAL KANTOR OLEH ZULFIKAR (BAP 047 / P.BU / VII / 2021 TGL 19-JULI-2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

