Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | MITSUBISHI L300 | BESI | 1992 | JEPANG | MHF31BY4301016814 | 4G320328658 | DD 7022 | PEMBELIAN | 43,000,000 | RUSAK BERAT | ||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2013 | JEPANG | MMBGYKG40ED005230 | 4D56UCER6258 | DD 72 / DD 698 XY | K06893575R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB SEKDA | |||
| 02.03.01.05.004 | TOYOTA | KIJANG INNOVA | 2000 | BENSIN | 2010 | Jepang | MHFXW43GOA4049534 | 1TR6923927 | B 1009 PQO | H-03130154 | Mutasi dari Kantor Penghubung Jakarta | ||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '0000010 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK047288 | M11341510R | DD 2579 MV Ex. DD 6836 IV | M11341510R | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000002 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH3509204CJ642504 | 5D91642489 | DD 6350 KA Ex. DD 5289 | J-04107084R | PEMBELIAN | 12,840,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

