Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000117 | Yamaha, NMAX, 2DP-R A/T | 155 | BESI | 2017 | MH3SG3190JJ016823 | G3E4E-0699968 | DD 2558 QT | N08620342R | PEMBELIAN | 27,158,600 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| 02.03.01.01.004 | Station Wagon | 000001 | TOYOTA ALPHARD 2,5G A/T | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTNGF3DH8K8023203 | 2AR2176518 | DD 6 | Q00454252R | Pembelian | 1,132,000,000 | KENDARAAN DINAS SEKDA | |
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP0L6018985 | 1GD8583366 | DD 7003 A | Q09703701 | BELANJA MODAL | 537,000,000 | TOYOTA HIACE
2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) (SEKARANG OPERASIONAL KETUA PKK) |
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012991 | 2NRG559654 | DD 1989 A | Q09706170 | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO (OPERASIONAL BIRO UMUM) IBU NINING | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

