Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 4 | Toyota | Besi | 2018 | Pembelian | 246,500,000 | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000009 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK048974 | JFY1E1042275 | DD 2697 MV Ex. DD 6838 IV | M11341512R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000002 | Nissan Serena | Besi | 2010 | 729058 A | DD.54 | Pembelian | 308,600,000 | Dikurang Dari Spd Motor .5,500,000. Dobel hapus
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 1998 | BESI | 2006 | MHFXW42G962066326 | 1TR-6250150 | DD 347 AU | ||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 53 | BESI | 2009 | Pembelian | 14,000,000 | STAF ASISTEN II / HILANG | ||||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 2972 | BESI | 2008 | V93W0100572 | 6G72-TM1968 | DD 282 AW | F 7903236 R | PEMBELIAN | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

