Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH7K8025895 | 2AR2302767 | DD 1939 RP | Q02351937R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL I DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 6 | New camry 2,5 Hybrid A/T | 2494 | BESI | 2013 | Jepang | MF053CK50B4500362 | 2AR 0774102 | DD 271 AE / DD 1531 KK | K-020906372 | Pembelian | 675,700,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) - (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 44 | TOYOTA AVANZA G 1300 | 1298 | BESI | 2007 | Jepang | MHFM1BA37K038678 | DC13670 | DD 294 AI / DD 1792 QD / DD 1246 KT | Q09676799R | Pembelian | 124,900,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020)( KADRI,BENDAHARA PEMBANTU) | |
| 1234 | MINI BUS | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | MHFXW42G652030540 | 1TR60826304 | DD 943 AI / DD 1053 KF | D6036815R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM (PAK ARIFIN) | |||
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

