Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 13 | MITSUBISHI | 3907 | BESI | 1994 | Jepang | FE119EO28954 | 4D34C488950 | DD 7171 / DD 7140 AB | Pembelian | 38,750,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ212291 | E31E0275977 | DD 5525 A | Q09746348R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 21 | HONDA | BESI | 2004 | Jepang | DD 2599 DI | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK642 | G3E4E117373 | DD 6978 UQ | P00176539R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM SUPARJI STAF URDAL BAP:044 / P.BU / VII / 2021 TGL : 15 JULI 2021 | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 27 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006552 | 4D34TK95391 | DD 8207 XY/ DD 7207/7013 AS | L11251461R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 78 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205468 | 2BU205479 | DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA | L12036284R | Pembelian | 15,823,000 | DIRHAM/ B.ACARA PENGGUNA NO 026/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DIALIHKAN DARI HARUN | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

