Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Hyundai | 2359 | BESI | 2011 | KOREA | MHXWF31RMAJ100552 | GAKGAA469291 | DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS | I00805604 | Pembelian | 398,600,000 | MUTASI DARI ASET NO.028/1200/BAMBI/BPKD/VII/2019 ,OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 48 | HYUNDAI-H | 2400 | BESI | 2008 | KOREA | KMJWAH7RR9U101755 | G4KG8A957989 | DD 219 AW / DD 1068 KF | F8171952R | Pembelian | 430,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 42 | KIA K -2700 | 2665 | BESI | 2007 | Korea | MJJSD21127K001803 | J2470106 | DD 7212 / DD 7049 AY | E6368400 R | Pembelian | 164,900,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 33 | SEDAN TIMOR | BESI | 1997 | KOREA | DD 261 AT | Pembelian | 45,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 55 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6914 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

