Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000065 | Toyota | 1989 | Besi | 2013 | MHFXW43G0D4083199 | 1TR-7701598 | DD 334 AC / DD 1560 MJ | Pembelian | 325,700,000 | Kendaraan Operasional Bapenda Kantor Pusat
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000008 | Motor Matic Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378938 | G3E4E-0532071 | DD 3032 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Kasubag Tata Usaha (Emmaratna, SS., M.Hum)
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 000001-000003 | Polygon | BESI | 2020 | BELANJA MODAL | 18,000,000 | Sepeda Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBSHI FE 119 | 3907 | BESI | 1995 | FE119E-030998 | 4D34C-4X1001 | DD 7489 | RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

