Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Suzuki Shogun | 1996 | Pembelian | 200,000,000 | Tidak diketahui keberadaanya (20 | ||||||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000054 | Yamaha, Xeon-RC (1LB) | 125 | BESI | 2013 | MH31LB001DK089726 | 1LB088971 | DD 6939 VD Ex. DD 5972 | K05709980R | PEMBELIAN | 16,344,500 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

