Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 36 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31135K137882 | HB31E113279A | DD 2122 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 3 | MERCEDEZ BENZ | BESI | 2005 | Jerman | MHL6844825J000567 | 90494100197666 | DD 7627 | Pembelian | 824,000,000 | OPERASIONAL TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 41 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2118 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 38 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | Jepang | MHML300DP6R341011 | 4D56CAY0250 | DD 8144 A | 9286101 R | Pembelian | 134,000,000 | RUSAK RINGAN - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| 1234 | MINI BUS | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | JEPANG | MHML300DB6R240581 | 4D56CB31927 | DD 7045 A / DD 7074 AY | 2519874 R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 42 | HONDA NF100 | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41186K77541 | HB41E1773677 | DD 6974 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 1998 | BESI | 2006 | MHFXW42G962066326 | 1TR-6250150 | DD 347 AU | ||||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 41 | MITSUBISHI | BESI | 2006 | JEPANG | MHML300D8GR340102 | 4D56CAX2983 | DD 843 A | Pembelian | 134,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SUL SEL (SUDAH KEMBALI TPI B.A PENGEMBALIAN ASET YG SIMPAN) | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

