Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 47 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB62127K211067 | HB62E1204060 | DD 2291 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 44 | TOYOTA AVANZA G 1300 | 1298 | BESI | 2007 | Jepang | MHFM1BA37K038678 | DC13670 | DD 294 AI / DD 1792 QD / DD 1246 KT | Q09676799R | Pembelian | 124,900,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020)( KADRI,BENDAHARA PEMBANTU) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000004 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148627 | MH33P90027KO46971 | 3P9046972 | DD 2087 A | E7986718 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Tamrin (Dalam Penanganan Polsekta IV Makassar dan Usul Hapus)
|
|||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 42 | KIA K -2700 | 2665 | BESI | 2007 | Korea | MJJSD21127K001803 | J2470106 | DD 7212 / DD 7049 AY | E6368400 R | Pembelian | 164,900,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 45 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | HB62E1250406 | DD 2285 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 43 | HYUNDAI/GRACE | 2476 | BESI | 2007 | Jepang | KMFGD27BP4K567002 | D4BB3847516 | DD 322 AI | E6371101 | Pembelian | 292,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| Data per Hal. Awal Mundur 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

