Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 60 | TOYOTA ALPHARD 2,4 G | 2362 | BESI | 2010 | Jepang | JTEED21H6A8139891 | 2AZF480399 | DD 347 AG / DD 1963 MM | H06694680R | Pembelian | 843,200,000 | Sudah di serahkan di aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.004 | TOYOTA | KIJANG INNOVA | 2000 | BENSIN | 2010 | Jepang | MHFXW43GOA4049534 | 1TR6923927 | B 1009 PQO | H-03130154 | Mutasi dari Kantor Penghubung Jakarta | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

