Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G0B2211449 | 1TR7233769 | DD 1249 KT/DD1626 VJ | Q09676800R | PEMBELIAN | STAF AHLI GUB (SULKAF S LATIEF MM )NO.090/P.BU/VIII/2021 | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 93 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002CK283960 | 44D283892 | DD 6621/ DD 3247 VS / DD 6019 XAA | L01989095R | Pembelian | 16,394,000 | SUARDI (staf URDAL) B. ACARA PENGGUNA NO 024/903/TU 23 JULI 2018 (akramullah staf urdal) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 6 | Toyota | 1997 | BESI | 2011 | Jepang | MHFM1CA4JBK049628 | DBZ7750 | DD 369 AG | H06694734 | Pembelian | 178,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002BK21383 | 44D213811 | DD 6822 QZ | I08797816 | Pembelian | 16,394,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | 000003 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH35D9204CJ649408 | 5D91648627 | DD 4331 VH Ex. DD 5288 | J04107083R | PEMBELIAN | 12,840,000 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

