Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | TOYOTA NEW FORTUNER | 2400 | BESI | 2012 | Jepang | MHFZX69GOC7046224 | 2TR7445375 | DD 281 AD | PEMBELIAN | 442,500,000 | PINJAM PAKAI KOREM BONE NOMOR : 024/9364/B.UMUM.. NOMOR : SKET/03/I/2022 | |||
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 1 | Grand New Kijang Innova | Besi | 2013 | Pembelian | 252,340,000 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | |||||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000051 | Yamaha, Xeon-RC (1LB) | 125 | BESI | 2013 | MH31LB0010K071469 | 1LB071317 | DD 2287 RA Ex. DD 5974 | K05709981R | PEMBELIAN | 16,344,500 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000007 | Yamaha | 125 C | 2013 | MH31KP003DK658007 | 1KP-658144 | DD 5566 | K10904169R | Pembelian | 14,386,500 | Digunakan oleh Rusli, S.IP
|
|||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 6 | New camry 2,5 Hybrid A/T | 2494 | BESI | 2013 | Jepang | MF053CK50B4500362 | 2AR 0774102 | DD 271 AE / DD 1531 KK | K-020906372 | Pembelian | 675,700,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) - (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

