Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 22 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G9E0063996 | 1TR7882245 | DD 410 / 1975 AT | L05727583R | Pembelian | 256,300,000 | PINJAM PAKAI DEWAS RS. BLUD LABUANG BAJI ( NOMOR BAPP : 024 / 817 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 29 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2015 | Jepang | MR053AK50F4507632 | 2ARU245238 | DD 730 / DD 1037 SA | M04431501R | Pembelian | 596,000,000 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 41 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2015 | Jepang | MHFXW42GXF2307532 | ITR7981144 | DD 553 / DD 1746 UM DD 1974 XAA | L10279848R | Pembelian | 299,400,000 | RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 91 | Yamaha X- Ride , IO | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204914 | 2BU204925 | DD 6826 IQ / DD 3053 MR | L12036291R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AMIRULLAH KE DIANA KE AHMAD FACHRUDDIN
Operasional Kantor, Darwis Awing Muchtar - Staf Arsip Caraka (BAP 038/ PB-BU/VII/2023, Tgl 3 Juli 2023) |
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 30 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFXW4169F0067273 | ITR8852078 | DD 734 | M04431492 | Pembelian | 265,100,000 | PINJAM PAKAI KPU SULSEL (BAP. 024 / 2331 / PERL) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

