Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK072816 | G3E4E0128242 | DD 6966 IS | M11335089R | Pembelian | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | |||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

