Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 102 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ596918 | E3R2E0668481 | DD 6960 IS / DD3264 MW | M11335096R | Pembelian | 15,551,000 | ABD UMAR LAUDDIN, BAP 043 / P.BU / VI / 2021 TGL 13 JULI 2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

