Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 3 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 243,100,000 | Kepala Bagian Tatalaksana | |||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 116 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE8890HJ190628 | E3R2E1386896 | DD 6988 SV | N08567956 R | Pembelian | 16,351,000 | PTT URDAL (FAISAL) B.ACARA PENGGUNA NO. 028/1956/RT TGL 03 SEPTEMBER 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

