Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 3 | Suzuki | BESI | 1995 | Jepang | DD 4647 | Pembelian | 2,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBSHI FE 119 | 3907 | BESI | 1995 | FE119E-030998 | 4D34C-4X1001 | DD 7489 | RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 7 | SUZUKI A 100 X | BESI | 1996 | JEPANG | DD 4293 AI | Pembelian | 3,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 6 | SUZUKI | BESI | 1996 | Jepang | DD 4093 | Pembelian | 3,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Suzuki A 100 | BESI | 1996 | Jepang | DD 4015 | Pembelian | 2,700,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.04.001 | Mobil Ambulance | 1 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1996 | Jepang | L300GB216537 | 4G32C629660 | DD 7075 / DD 7042 AY | A 4364569 R /49261021Y103 | Pembelian | 65,000,000 | RUSAK BERAT ; AMBULANCE dr KLINIK | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 17 | MERCEDES | 3972 | BESI | 1996 | Jerman | MHL684048TL001510 | 38490760255269 | DD 7585 | Pembelian | 145,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Suzuki Shogun | 1996 | Pembelian | 200,000,000 | Tidak diketahui keberadaanya (20 | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | Honda astrea C 100 | BESI | 1996 | Jepang | DD 2146 | Pembelian | 2,700,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

