Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | SUZUKI SOGUN | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MH8FD110X3J244294 | E401ID249764 | DD 6887 AF | PEMBELIAN | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 3 | Suzuki | BESI | 1995 | Jepang | DD 4647 | Pembelian | 2,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Suzuki A 100 | BESI | 1996 | Jepang | DD 4015 | Pembelian | 2,700,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000007 | Yamaha | 125 C | 2013 | MH31KP003DK658007 | 1KP-658144 | DD 5566 | K10904169R | Pembelian | 14,386,500 | Digunakan oleh Rusli, S.IP
|
|||
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000009 | Toyota/Innova | 2011 | MHFXW42GXB2211569 | 1TR-7234575 | DD 1067 | - | Pembelian | 257,500,000 | Persiapan lelang telah diserahkan ke pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000009 | Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378474 | G3E4E-0531604 | DD 3028 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Pengurus Barang (Riska Aulia, S.STP., MM)
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

