Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA 2DP N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK047107 | G3E4E1181074 | DD 6978 US | P 00176580 R | PEMBELIAN | 31,391,600 | ERWIN YUSUF, S.E - STAF KEUANGAN (BAST 091/P.BU/IX/2022, TGL 09 SEPTEMBER 2022) | |
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHCEABD3S5002415 | A25A1630636 | DD 1431 XAA | AA00532486 | PEMBELIAN | 2,224,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Wakil Gubernur)
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHAEABD1S5002954 | A25A1676749 | DD 1430 XAA | AA00532484 | PEMBELIAN | 2,816,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Gubernur)
|
|||
| 02.03.01.01.003 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | TOYOTA NEW FORTUNER | 2400 | BESI | 2012 | Jepang | MHFZX69GOC7046224 | 2TR7445375 | DD 281 AD | PEMBELIAN | 442,500,000 | PINJAM PAKAI KOREM BONE NOMOR : 024/9364/B.UMUM.. NOMOR : SKET/03/I/2022 | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012991 | 2NRG559654 | DD 1989 A | Q09706170 | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO (OPERASIONAL BIRO UMUM) IBU NINING | ||
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP8L6018958 | 1GD8583337 | DD 7006 A | Q09703702 | BELANJA MODAL | 1,370,000,000 | TOYOTA HIACE 2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) INTERIOR FULL CUSTOM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 1 | MERCEDES BENZ E350 | 1991 | BESI | 2020 | Jerman | MHL213085KJ002182 | 26492030155942 | DD 1009 A | Q02376179R | BELANJA MODAL | 1,681,943,000 | MERCEDES BENZ E350 ( KANTOR GUBERNUR - TAMU VIP ) (SEKARANG DI RUJAB GUBERNUR) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.05.004 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 100 | LISTRIK | 2021 | Korea | KMHK281HUMU136142 | MM16M3A217BJ | DD 1924 XAA / DD 1617 XAZ | T00088658R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.05.004 | Kendaraan Roda 4 | 02.03.01.05.004 | TOYOTA BZ4X( mobil listrik) | 150 | BESI | 2023 | JEPANG | JTMAABAA50A013499 | 1XM63AA23D | DD 1278 XAA | 3487556 | PEMBELIAN | 1,250,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |
| Data per Hal. Awal Mundur 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

