Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 30 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFXW4169F0067273 | ITR8852078 | DD 734 | M04431492 | Pembelian | 265,100,000 | PINJAM PAKAI KPU SULSEL (BAP. 024 / 2331 / PERL) | |
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 3 | mitsubishi | BESI | 2014 | Jepang | U42T0201597 | Hibah | 51,377,770 | mutasi dari biro aset/B.ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 8 2018 KASUBAG URDAL DSR.MUH HASRI HASAN | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | '000027 | MITSUBISHI L300 | BESI | 1992 | JEPANG | L300GB210257 | 4632C228658 | DD 7023 AZ / DD 3374 | A0492545 | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 23 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2002 | JEPANG | MHML300DB2R227815 | 4D56C227556 | DD 7604 / DD 7030/ DD 7035 AZ | C2324351 | Pembelian | 115,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan/Sedan | 000032 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YVTS94K514174787 | B6294SA013696 | DD 320 AT / DD 301 / DD 230 OG | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

