Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ846200 | 28D2843158 | DD 3239 | I01474529 | Pembelian | 17,300,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 30 | Yamaha | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ838527 | 28D2835706 | DD 3242 | I01474526 | Pembelian | 17,300,000 | BERITA ACARA ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002BK21383 | 44D213811 | DD 6822 QZ | I08797816 | Pembelian | 16,394,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.02.003 | MINIBUS | 16 | MARCEDEZ | 1799 | BESI | 1995 | Jepang | MDB2020186FI94607 | MHL2020180L023882 | DD 101 / DD 325 AQ | Pembelian | 120,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

