Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.02.003 | MINIBUS | 16 | MARCEDEZ | 1799 | BESI | 1995 | Jepang | MDB2020186FI94607 | MHL2020180L023882 | DD 101 / DD 325 AQ | Pembelian | 120,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)/Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 000013 | MARCEDEZ | 3972 | BESI | 2002 | Jerman | MHL0840881J004914 | 38490760476693 | DD 7601 / DD 7050 | C4059110R | Pembelian | 250,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | TOYOTA TGN 40R | BESI | 2004 | Jepang | 1TR6035009 | DD 715 AI | Pembelian | 154,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 16 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MRD53BK3055501212 | 2AZ3169359 | DD 941 AI | D6036813 | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SULSEL (SK. 1042/IV/2015 , TGL 13 APRIL 2015) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 151 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2010 | JEPANG | MHYDGN42VAJ35515 | 4D56UCBX2230 | DD 35 IP / DD 1796 SY / DD 1875 XAA | H01712031 | Pembelian | 397,500,000 | OPERASIONAL WAGUB.OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIHB32137K305411 | HB32E1296133 | DD 5929 KI | E6371245 | Pembelian | 14,950,000 | Bendahara Penerima | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIJBII79K052535 | JBCIE1059440 | DD 6879 AR | 9899239R | Pembelian | 14,950,000 | Kasubag. Perencanaan SDM | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

