Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP0L6018985 | 1GD8583366 | DD 7003 A | Q09703701 | BELANJA MODAL | 537,000,000 | TOYOTA HIACE
2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) (SEKARANG OPERASIONAL KETUA PKK) |
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DH6L8061649 | 2GRK830498 | DD 1850 QC | Q09703907 | BELANJA MODAL | 1,973,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 134 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ116187 | G3E4E0827705 | DD 2643 KT | N0868186R | Pembelian | 27,808,600 | SEPEDA MOTOR KABAG TATA USAHA NO 028/1673.a/TU TGL 1 AGUSTUS 2019 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 3 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2004 | Jepang | WD21M69984 | Z24971384Y | DD 1383 XM / DD 765 AI | D0787240 | Pembelian | 273,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

