Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 110 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214445 | G3E4E0313915 | DD 5236 XAZ | M09245383 R | Pembelian | 26,040,600 | KASUBAG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET (HERMAN, S.SOS.,MM) B.ACARA PENGGUNA 033/P.BU/III/2021 TGL 26 FEBRUARI 2021
Sekarang H.Zainuddin |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 98 | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MHBSG3120GKO63030 | M11335095 | DD 4160 MZ/DD 6962 IS | M11335095R | Pembelian | 26,000,000 | ERVY SETAWAN BAP 109 / P.BU / X / 2021 TGL 14 OKTOBER 2021
Sekarang CAKRA |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 97 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK077353 | G3E4E0134634 | DD 6975 IS/DD 3260 MW | M-11335112 R | Pembelian | 26,000,000 | Operasional Kantor, Petrus Rela - Staf Urdal (BAP 050 / PB-BU /VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 105 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ644832 | E3R2E0754235 | DD 6976 IS / DD 3266 MW | M11335087 R | Pembelian | 15,551,000 | SAHARUDDIN STAF TATA USAHA PENGANTAR SURAT (BAP 024 / 154 / PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

