Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 7 | MERCEDES BENZ | 3782 | BESI | 1985 | Jerman | 30940260507437 | 31494820391034 | DD 7543 / DD 7086 | 7301775R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 19 | MERCEDES BENZ | 3972 | BESI | 1997 | Jerman | MHL684048VL002419 | 38490760282937 | DD 7299 / DD 130 AB / DD 7130 AB | A7856981 | Pembelian | 140,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 10 | TOYOTA | 3660 | BESI | 1990 | Jepang | BY43003594 | 14B1114821 | DD 7147 / DD 7112 AB | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.04.001 | Mobil Ambulance | 1 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1996 | Jepang | L300GB216537 | 4G32C629660 | DD 7075 / DD 7042 AY | A 4364569 R /49261021Y103 | Pembelian | 65,000,000 | RUSAK BERAT ; AMBULANCE dr KLINIK | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40BF028262 | 4D56UCCR1766 | DD 1896 VO / DD 287 AH | PEMBELIAN | RUJAB WAGUB (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | ||||
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV05J4K4296058 | 1VD0513509 | DD 199 XX / DD 1851 UT | Q00477665R | BELANJA MODAL | 2,091,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (NO. BAP : 024 / 2922 / B.UMPER) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 28 | CAMRY 2.5L | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053CK50E4501121 | 2ARU122595 | DD 379 AN /DD 1379 IK / DD 1568 XAA | L02002071R | Pembelian | 725,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (BAP. 024 / 3439 / BUP) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

