Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000002 | suzuki | 2011 | DD 6860 EA | Pembelian | 14,500,000 | Mutasi ke Infokom Dan PDE (penguasaan pak irawan yang diperbantukan ke BNN) | |||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 46 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G2B2212232 | 1TR7239020 | DD 351 AK | I07360914 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 90 | Nissan | Besi | 2011 | MHBF2CG3FAJ-004837 | MR20-010835R | Pembelian | 314,868,800 | Kendaraan Operasional Biro | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 3 | Yamaha Mio | Besi | 2014 | Pembelian | 14,775,000 | Staf Caraka | |||||||
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 5,750,000 | Pengadaan Sepeda Lipat untuk kebutuhan Rumah Jabatan Wakil Gubernur | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

