Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 119 | YAMAHA AEROX | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ053242 | G3JIE-0077449 | DD 6987 SP | N 08567950 R | Pembelian | 23,790,600 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Muh. Jafar K, S.H (BAST 063/P.BU/VI/2022, tgl 24 Juni 2022)
|
|
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 31 | TOYOTA HIACE | 2494 | BESI | 2014 | Jepang | JTFSS22P6E0132400 | 2KDA450329 | DD 8090 / DD 7849 SI | M11986574R | Pembelian | 870,000,000 | OPERASIONAL KANTOR) | |
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000004 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ146652 | E3R4E0168800 | DD 3951 MZ Ex. DD 6860 IT | M11974086R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000005 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ065077 | E3R4E0065082 | DD 2998 MQ Ex. DD 6842 IT | M11974083R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 16 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | JEPANG | MHFJB8GS5G1508381 | 2GDC059688 | DD 851 / DD 1013 XJ | M11350306R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

