Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000009 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK048974 | JFY1E1042275 | DD 2697 MV Ex. DD 6838 IV | M11341512R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '0000010 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK047288 | M11341510R | DD 2579 MV Ex. DD 6836 IV | M11341510R | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | |||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000006 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT | 110 | BESI | 2016 | MHJFY118GK047276 | JFY1E1042559 | DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV | M11341509R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 106 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ601153 | E3R2E0676146 | DD 6970 IS / DD 3269 MW | M11335101 R | Pembelian | 15,551,000 | IRFAN TU CARAKA STAF EXPEDISI/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/165/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 104 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MHESE8810GJ595791 | E3R2E0667067 | DD 4939 MW/DD 6971 IS | M11335100 R | Pembelian | 15,551,000 | ZET SAPPERO (BAP 049 / P.BU / VII / 2021 TGL 28 JULI 2021) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

