Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ198269 | 2BU198276 | DD 5406 VD/DD 6818 IQ | L12036297R | PEMBELIAN | AKBAR ARDI STAF URUSAN DALAM / BAP : 017 / PB-BU / III / 2023 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 83 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2001268 | 2BU201283 | DD 6819 IQ / DD 5412 VQ / DD 6172 XAA | L12036296R | Pembelian | 15,823,000 | SUARDI,S.AP NO.099/P.BU/X/2021 DIALIHKAN DARI MERY SUSANTI /B.ACARA PENGGUNA NO. 024/29/TU TGL 04 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ199708 | 2BU199660 | DD 6820 IQ | L12036295R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 89 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ142617 | 1YD142623 | DD 6824 IQ / DD 2538 VA DD 6164 XAA | L12036294R | Pembelian | 16,044,000 | AGUSTINA( STAF SUB BAG PEMBUKUAN)/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/919/TU NO 25 JULI 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 90 | Yamaha X-Ride, IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204980 | 2BU204991 | DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA | L12036292R | Pembelian | 15,823,000 | DIALIHKAN DARI PETRUS RELA KE OPERASIONAL KANTOR OLEH ZULFIKAR (BAP 047 / P.BU / VII / 2021 TGL 19-JULI-2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

