Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 91 | Yamaha X- Ride , IO | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204914 | 2BU204925 | DD 6826 IQ / DD 3053 MR | L12036291R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AMIRULLAH KE DIANA KE AHMAD FACHRUDDIN
Operasional Kantor, Darwis Awing Muchtar - Staf Arsip Caraka (BAP 038/ PB-BU/VII/2023, Tgl 3 Juli 2023) |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 87 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ201229 | 2BU2012242 | DD 6822 IQ / DD 2529 VA DD 6169 XAA | L12036289R | Pembelian | 15,823,000 | KEUANGAN HASRI AS,S.STP/B.ACARA PENGGUNA 034/P.BU/III/2021 TGL 04 MARET 2021 ,,, DIALIHKAN KE YUNITA SARI ANWAR (No, BAST 081/PB-BU/X/2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 78 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205468 | 2BU205479 | DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA | L12036284R | Pembelian | 15,823,000 | DIRHAM/ B.ACARA PENGGUNA NO 026/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DIALIHKAN DARI HARUN | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.004 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002RJ205604 | 2BU205610 | DD 2132 AB / DD 6807 IQ / DD 6160 XAA | L12036279R | PEMBELIAN | DARI PAK JAMAL DI ALIHKAN KE HIDAYAT (Tehnisi Listrik) (BAP 101 / P.BU / IX / 2021 TGL 06-9-2021 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

