Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000004 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148627 | MH33P90027KO46971 | 3P9046972 | DD 2087 A | E7986718 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Tamrin (Dalam Penanganan Polsekta IV Makassar dan Usul Hapus)
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIHB32137K305411 | HB32E1296133 | DD 5929 KI | E6371245 | Pembelian | 14,950,000 | Bendahara Penerima | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 43 | HYUNDAI/GRACE | 2476 | BESI | 2007 | Jepang | KMFGD27BP4K567002 | D4BB3847516 | DD 322 AI | E6371101 | Pembelian | 292,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 42 | KIA K -2700 | 2665 | BESI | 2007 | Korea | MJJSD21127K001803 | J2470106 | DD 7212 / DD 7049 AY | E6368400 R | Pembelian | 164,900,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 44 | HONDA NF100 | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB41116K775368 | HB41E1773794 | DD 6976 BA / DD 4382 / DD 6985 MW | E5970837R | Pembelian | 12,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 76 | IZUSU PANTER | 2499 | BESI | 2006 | Jepang | MHCTBR54F5K271456 | E27146 | DD 342 AI / DD 1782 MD | E-2519056 | Pembelian | 85,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

