Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 6 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2006 | Jepang | WD21M73641 | Z24976033Y | DD 829 AI / DD 271 AV / DD1653 XB / DD 234 LE | D9861875 | Pembelian | 267,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 17 | TOYOTA CROWN | 2994 | BESI | 2005 | Jepang | JTDBK864351010647 | 3GR0104845 | DD 410 AI / DD 350 AL / DD 229 AS / DD 1510 XAA | D9718179R | Pembelian | 999,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA COROLLA | 1094 | BESI | 2006 | Jepang | MR053ZEC267403870 | IZZ4564595 | DD 518 AI | D9718171R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 4 | MITSUBISHI FE 334 | 3298 | BESI | 2005 | JEPANG | MHMFE334E5R035254 | 4D31A88533 | DD 9754 A / DD 8514 / DD 9034 AZ / DD 8124 SI | D9713688R | Pembelian | 195,000,000 | TRUK SAMPAH - BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 004 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | 1.3.2.02.01.01.003 | INNOVA | 01998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G662067024 | 1TR6257639 | DD1737 XAA | D9619649-G | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | 160,000,000 | Mutasi dari Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel Nomor : 032/071/ III / BAHUBDA / 2023 - Operasional Biro Umum
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 34 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31135K016382 | HB31E1013232 | DD 2120 EI | D8525570R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 1234 | MINI BUS | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | MHFXW42G652030540 | 1TR60826304 | DD 943 AI / DD 1053 KF | D6036815R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM (PAK ARIFIN) | |||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 16 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MRD53BK3055501212 | 2AZ3169359 | DD 941 AI | D6036813 | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SULSEL (SK. 1042/IV/2015 , TGL 13 APRIL 2015) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

