Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHAEABD1S5002954 | A25A1676749 | DD 1430 XAA | AA00532484 | PEMBELIAN | 2,816,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Gubernur)
|
|||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 19 | MERCEDES BENZ | 3972 | BESI | 1997 | Jerman | MHL684048VL002419 | 38490760282937 | DD 7299 / DD 130 AB / DD 7130 AB | A7856981 | Pembelian | 140,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 14 | toyota dyna | 3660 | BESI | 1996 | Jepang | MHF31BY4300030765 | 14B1481711 | DD 7230 | A6228754 | Pembelian | 95,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | '000027 | MITSUBISHI L300 | BESI | 1992 | JEPANG | L300GB210257 | 4632C228658 | DD 7023 AZ / DD 3374 | A0492545 | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 02.03.01.04.001 | Mobil Ambulance | 1 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1996 | Jepang | L300GB216537 | 4G32C629660 | DD 7075 / DD 7042 AY | A 4364569 R /49261021Y103 | Pembelian | 65,000,000 | RUSAK BERAT ; AMBULANCE dr KLINIK | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIJBII79K052535 | JBCIE1059440 | DD 6879 AR | 9899239R | Pembelian | 14,950,000 | Kasubag. Perencanaan SDM | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1991 | JEPANG | BY43006825 | 14B1143688 | DD 7192 / DD 7120 | 9843783R | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 39 | MITSUBISHI | 2477 | BESI | 2005 | JEPANG | MHML300DP5R337018 | 4456CA95626 | DD 8044 SL / DD 8145 A | 9713715R | Pembelian | 112,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| Data per Hal. Awal Mundur 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

