Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
|
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220564 | 2GD0915636 | DD 1114 A | Q09703703 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - KASDAM ) | ||
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP8L6018958 | 1GD8583337 | DD 7006 A | Q09703702 | BELANJA MODAL | 1,370,000,000 | TOYOTA HIACE 2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) INTERIOR FULL CUSTOM | ||
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP0L6018985 | 1GD8583366 | DD 7003 A | Q09703701 | BELANJA MODAL | 537,000,000 | TOYOTA HIACE
2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) (SEKARANG OPERASIONAL KETUA PKK) |
||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G0B2211449 | 1TR7233769 | DD 1249 KT/DD1626 VJ | Q09676800R | PEMBELIAN | STAF AHLI GUB (SULKAF S LATIEF MM )NO.090/P.BU/VIII/2021 | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 44 | TOYOTA AVANZA G 1300 | 1298 | BESI | 2007 | Jepang | MHFM1BA37K038678 | DC13670 | DD 294 AI / DD 1792 QD / DD 1246 KT | Q09676799R | Pembelian | 124,900,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020)( KADRI,BENDAHARA PEMBANTU) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DHXL8060651 | 2GRK816844 | DD 3 | Q02377242R | BELANJA MODAL | 1,854,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( MUTASI - KETUA DPRD SULSEL ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

