Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
|
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.004 | Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2010 | Jepang | MHKW3CB3JAKO1048 | DBN9519 | DD 319 AF | Pembelian | MUTASI KE ASET | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 31 | TOYOTA COROLLA | 1994 | BESI | 2004 | Jepang | MR053ZEC247400326 | 1ZZ4296975 | DD 732 AI / DD 254 AQ / DD 1696 MM / DD 1978 XAA | D-1776199 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (024 / 128 / PERL) (TERBARU OPERASIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 60 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | JEPANG | DD 6987 IB | Pembelian | 16,850,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3180JK046270 | G3E4E1168401 | DD 6983 US | PEMBELIAN | 31,391,600 | ANDI ASRI S.Sos (BAP 076 / P.BU / IX / 2021) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 26 | HONDA NF125D | 125 | BESI | 2004 | JEPANG | MH1JB21134K542828 | JB21E1538868 | DD 2586 DI / DD 6950 AS | D0067906R | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 41 | MITSUBISHI | BESI | 2006 | JEPANG | MHML300D8GR340102 | 4D56CAX2983 | DD 843 A | Pembelian | 134,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SUL SEL (SUDAH KEMBALI TPI B.A PENGEMBALIAN ASET YG SIMPAN) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 53 | BESI | 2009 | Pembelian | 14,000,000 | STAF ASISTEN II / HILANG | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

