Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
|
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 7 | SUZUKI A 100 X | BESI | 1996 | JEPANG | DD 4293 AI | Pembelian | 3,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | yamaha yufiter | 135 | BESI | 2010 | jepan | 00197 | 600272 | DD 6806 IE | PEMBELIAN | DI PAKAI TAUPIK DI PROTOKOL | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 43 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2014 | Jepang | MHFZX6969E7062604 | 2TR7730533 | DD 255/DD 38/DD 54 | KO6891087R | Pembelian | 460,200,000 | 028/024/DK.UKM RABU 21 SEPTEMBER 2018 -RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) DARI DINAS KOPERASI | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 11 | TOYOTA | BESI | 1994 | Jepan | 14R1358979 | DD 7019 | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 6 | MERCEDES BENZ | 3782 | BESI | 1985 | JERMAN | 30940260502446 | 31494820391043 | DD 7545 | 7301776R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 17 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | ITR6121714 | DD 1692 SH | Pembelian | 130,250,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | JEPANG | MHJB211345542811 | JB21E1538733 | DD 2119 EI / DD 6960 AR | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

