Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
|
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 113 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ239828 | E3R2E-1616149 | DD 6988 SQ | N 08567955 R | Pembelian | 16,351,000 | Staf Urdal dialihkan Haris Sasmita Haries (Perjalanan Dinas) BAP 032 / 2796 / B.UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 2 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | BU30086974 | B0507723 | DD 7078 | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 48 | TOYOTA VELFIRE | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | JTNGF30H3K8020919 | 2ARJ228897 | DD 1617 MF | P08991634R | Pembelian | 1,128,780,500 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG DI BADAN PENGHUBUNG JAKARTA) BAST MUTASI NO : 024 / 4756 / B.UMUM, TGL 03 MEI 2023 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 19 | MERCEDES BENZ | 3972 | BESI | 1997 | Jerman | MHL684048VL002419 | 38490760282937 | DD 7299 / DD 130 AB / DD 7130 AB | A7856981 | Pembelian | 140,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 123 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457385 | G3E4E0633505 | DD 4438 SD | N08579360R | Pembelian | 27,158,600 | ARPA WAGUB YAMAHA N-MAX NON ABAS NO,149/PB-BU/IX/2021 DARI HERLINA HUSAIAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/71/RT TGL 09 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 60 | TOYOTA ALPHARD 2,4 G | 2362 | BESI | 2010 | Jepang | JTEED21H6A8139891 | 2AZF480399 | DD 347 AG / DD 1963 MM | H06694680R | Pembelian | 843,200,000 | Sudah di serahkan di aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

