Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
|
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2020 | Jepang | MHFGW8EM6L1030193 | 1TRA733837 | DD 1776 A | Q09704060R | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | RUJAB GUB (SEKARANG PINJAM PAKAI PANGKOPSAU) | |||
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| 02.03.01.05.004 | YAMAHA | N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH35G3190J136541 | G3E4E0854466 | DD 5484 KD / DD 5356 XAA | 00180164 R | MUTASI DARI BKAD | DIPAKAI KORDINATOR ARSIP (DIMAS) | |||
| 02.03.01.05.004 | JEEP | Mitsubishi pajero | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGRKG40AF0 | 4D56UCBY8999 | DD 1736 IE/ DD 118 TR | Q00452607 R | MUTASI DARI ASET/ BAPENDA | PINJAM PAKAI DANREN BONE | |||
| 02.03.01.05.004 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2442 | DIESEL | 2016 | JEPANG | MMBGUKR10GH038436 | 4N15UBC2063 | DD 905/1876 XAA | M09277130R | MUTASI DARI ASET | OPRASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 149 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G262076447 | 1TR6313711 | DD 355 A/ B 1649 FQ | EN02189455G | MUTASI dari aset | 200,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.004 | MINI BUS | FORTUNER | 2500 | DIESEL | 2015 | Jerman | MHFZR6960E3123129 | 2KDS496196 | DD 1643 UB | MUTASI DARI ASET | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

