Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
|
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 79 | Mitshubisi | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGNKH40BF015720 | 4D5GUCCH5766 | DD 41 / DD 833/1884 XG | I01473047R | Pembelian | 444,800,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1994 | Jepang | MHF31BY430101679 | 14B1360813 | DD 7018 / DD 7249 AZ | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 59 | MITSUBISHI COL DIESEL | 3908 | BESI | 2010 | Jepang | MHMFE74P4AK035724 | 4D34TF24428 | DD 9218 AB / DD 8319 AI | H-03618134 R | Pembelian | 403,500,000 | MOBIL TANGKI; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 27 | TOYOTA KIJANG | 1997 | BESI | 2004 | JEPANG | MHF11UF8140043278 | 1RZ7043316 | DD 726 AI / DD 293 AQ | D1776204 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KEHAKIMAN | |
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| Data per Hal. Awal Mundur 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

