Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
|
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 27 | TOYOTA KIJANG | 1997 | BESI | 2004 | JEPANG | MHF11UF8140043278 | 1RZ7043316 | DD 726 AI / DD 293 AQ | D1776204 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KEHAKIMAN | |
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.004 | Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2010 | Jepang | MHKW3CB3JAKO1048 | DBN9519 | DD 319 AF | Pembelian | MUTASI KE ASET | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 31 | TOYOTA COROLLA | 1994 | BESI | 2004 | Jepang | MR053ZEC247400326 | 1ZZ4296975 | DD 732 AI / DD 254 AQ / DD 1696 MM / DD 1978 XAA | D-1776199 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (024 / 128 / PERL) (TERBARU OPERASIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 1998 | BESI | 2006 | MHFXW42G962066326 | 1TR-6250150 | DD 347 AU | ||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

