Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
|
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 149 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G262076447 | 1TR6313711 | DD 355 A/ B 1649 FQ | EN02189455G | MUTASI dari aset | 200,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 57 | KIJANG INNOVA | 1998 | BESI | 2010 | Jepang | MHFXW43G1A4053740 | 1TR7023814 | DD 287 AG / DD 1657 KH | H-07759095 | Pembelian | 273,100,000 | STAF AHLI GUBERNUR ANDI MAPPATOBA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 90 | Nissan | Besi | 2011 | MHBF2CG3FAJ-004837 | MR20-010835R | Pembelian | 314,868,800 | Kendaraan Operasional Biro | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 3 | Yamaha Mio | Besi | 2014 | Pembelian | 14,775,000 | Staf Caraka | |||||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 24 | toyota corolla altis | 1794 | BESI | 2003 | Jepang | MHF53ZEC238008049 | IZZ4193499 | DD 592 AI / DD 1577 MM / DD 250 AJ / DD 1982 XAA | C5916546R | Pembelian | 240,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA COROLLA | 1094 | BESI | 2006 | Jepang | MR053ZEC267403870 | IZZ4564595 | DD 518 AI | D9718171R | PEMBELIAN | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

