Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
|
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 5,750,000 | Pengadaan Sepeda Lipat untuk kebutuhan Rumah Jabatan Wakil Gubernur | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1991 | JEPANG | BY43006825 | 14B1143688 | DD 7192 / DD 7120 | 9843783R | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 4 | MITSUBISHI FE 334 | 3298 | BESI | 2005 | JEPANG | MHMFE334E5R035254 | 4D31A88533 | DD 9754 A / DD 8514 / DD 9034 AZ / DD 8124 SI | D9713688R | Pembelian | 195,000,000 | TRUK SAMPAH - BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 25 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YV1TS94K514174787 | B6294SAO136996 | DD 230 OG/ DD 301 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

