Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
|
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 118 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ051714 | G3JIE0075723 | DD 6987 SQ | N08567951R | Pembelian | 23,790,600 | Operasional Kantor, Muh. Jafar K, S.H. - Staf TU/Pengurus Barang (BAP 027/PB-BU/II/2022, 03 Februari 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG56880LJ49654 | G3L8E0287223 | DD 5895 A | Q09746352 R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( OPERASIONAL BIRO UMUM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 40 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31125K127800 | HB31E112006 | DD 2117 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000051 | Yamaha, Xeon-RC (1LB) | 125 | BESI | 2013 | MH31LB0010K071469 | 1LB071317 | DD 2287 RA Ex. DD 5974 | K05709981R | PEMBELIAN | 16,344,500 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 62 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK743084 | 14D743197 | DD 6985 IB | H01702041R | Pembelian | 16,900,000 | Tamrin ( Staf Urdal) B.ACARA PENGGUNA 028/1095/PERL NO 09 8 2016 | |
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 4 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1982 | Jepang | BU3086596 | DD 7080 / DD 3320 | Pembelian | 27,500,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 37 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300DB4R234548 | 4D56C46C460975 | DD 7262 /DD 7295 AB / DD 7032 RG | D0535289 | Pembelian | 162,500,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000004 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ146652 | E3R4E0168800 | DD 3951 MZ Ex. DD 6860 IT | M11974086R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHCEABD3S5002415 | A25A1630636 | DD 1431 XAA | AA00532486 | PEMBELIAN | 2,224,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Wakil Gubernur)
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

