Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
|
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000065 | Toyota | 1989 | Besi | 2013 | MHFXW43G0D4083199 | 1TR-7701598 | DD 334 AC / DD 1560 MJ | Pembelian | 325,700,000 | Kendaraan Operasional Bapenda Kantor Pusat
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | TOYOTA innova | INNOVA | 01998 | BESI | 2015 | jepan | MHFXW42GXF2309653 | 1 TR8001365 | DD 582/DD1428 SL | L 0279857R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 34 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31135K016382 | HB31E1013232 | DD 2120 EI | D8525570R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK072816 | G3E4E0128242 | DD 6966 IS | M11335089R | Pembelian | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 4 | SCANIA | 12700 | BESI | 2018 | Swedia | YS2K6X200J1906725 | 7060573 | DD 7025 RF | Q02352074R | BELANJA MODAL | 2,750,000,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 115 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ226365 | E3R2E1537842 | DD 6989 SO / DD 5980 XAA | N 08567957 | Pembelian | 16,351,000 | TEKNISI LISTRIK FAISAL/B.ACARA PENGGUNA NO. 025/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 32 | VOLVO | 2000 | BESI | 2001 | Jerman | DD 320 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

