Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Hyundai | 2359 | BESI | 2011 | KOREA | MHXWF31RMAJ100552 | GAKGAA469291 | DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS | I00805604 | Pembelian | 398,600,000 | MUTASI DARI ASET NO.028/1200/BAMBI/BPKD/VII/2019 ,OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 151 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2010 | JEPANG | MHYDGN42VAJ35515 | 4D56UCBX2230 | DD 35 IP / DD 1796 SY / DD 1875 XAA | H01712031 | Pembelian | 397,500,000 | OPERASIONAL WAGUB.OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 16 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MRD53BK3055501212 | 2AZ3169359 | DD 941 AI | D6036813 | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SULSEL (SK. 1042/IV/2015 , TGL 13 APRIL 2015) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

