Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ846200 | 28D2843158 | DD 3239 | I01474529 | Pembelian | 17,300,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 30 | Yamaha | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ838527 | 28D2835706 | DD 3242 | I01474526 | Pembelian | 17,300,000 | BERITA ACARA ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000009 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK048974 | JFY1E1042275 | DD 2697 MV Ex. DD 6838 IV | M11341512R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000006 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT | 110 | BESI | 2016 | MHJFY118GK047276 | JFY1E1042559 | DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV | M11341509R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '0000010 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK047288 | M11341510R | DD 2579 MV Ex. DD 6836 IV | M11341510R | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | |||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

