Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 62 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK743084 | 14D743197 | DD 6985 IB | H01702041R | Pembelian | 16,900,000 | Tamrin ( Staf Urdal) B.ACARA PENGGUNA 028/1095/PERL NO 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 60 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | JEPANG | DD 6987 IB | Pembelian | 16,850,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| Data per Hal. Awal Mundur 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

