Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 6 | New camry 2,5 Hybrid A/T | 2494 | BESI | 2013 | Jepang | MF053CK50B4500362 | 2AR 0774102 | DD 271 AE | K-020906372 | Pembelian | 675,700,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) - (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 25 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YV1TS94K514174787 | B6294SAO136996 | DD 230 OG/ DD 301 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan/Sedan | 000032 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YVTS94K514174787 | B6294SA013696 | DD 320 AT / DD 301 / DD 230 OG | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 32 | VOLVO | 2000 | BESI | 2001 | Jerman | DD 320 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 29 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2015 | Jepang | MR053AK50F4507632 | 2ARU245238 | DD 730 / DD 1037 SA | M04431501R | Pembelian | 596,000,000 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 19 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA495817 | MHFGX8GS9JOSO4844 | DD 353 XX / DD 1780 UD | P00194448 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (SEKARANG PINJAM PAKAI DI PANGKOPSAU II, NO SK: 729 / IV / 2019) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 18 | TOYOTA | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA08077 | MHFGX8GS9JOSO4973 | DD 352 XX / DD 1778 UD | P00194446 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE KEJATI) NO SK: 602 / III / 2019, TGL 15 MARET 2019) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

